18
2022.10
【三河学区/普通科】令和5年度愛知県公立高校入試「推薦基準」まとめ
愛知県公立高校推薦選抜(推薦入試)の種類
愛知県の公立高校の「推薦選抜」は、だれでも出願できるわけではありません。以下の3種類のいすれかの基準に該当していて、中学校長の推薦を得なければいけません。
人物推薦
人物が優れており、運動、文化、芸術、奉仕活動等の諸活動(特別活動及び総合的な学習の時間における活動を含む。)のいずれかにおいて優れた能力・適性及び実績等を有する者
「人物推薦」とも呼ばれるこの推薦は、部活動や生徒会活動、奉仕活動など勉強以外の様々な中学校時代の活躍や努力を評価するもので、推薦入試の最大の目玉になります。
環境推薦
人物が優れており、恵まれない環境を克服し、向学心に富み、生活態度が他の模範となる者
「環境推薦」とも呼ばれています。生活保護を受けている家庭などの子たちに向けたものです。詳しくは、教育委員会発行のリーフレット「保護者に負担をかけずに高校進学をめざすあなたを応援します」をご確認ください。
学力推薦
人物が優れており、「調査書」の「学習の記録」が優秀で、学習活動において他の模範となる者
「学力推薦」とも呼ばれるこの推薦は、文字通り「学力」を武器に自分を売り込む推薦になります。
勉強は苦手だから、、と思っている子でも受検する高校によっては十分武器となる可能性もあります。
一方で、いわゆる「トップ校」はそもそも学力推薦を実施しない高校が多いです。(学力推薦を実施しなくても優秀な生徒が受検してくるからだと思います。)
【三河学区普通科】合格者平均内申と実施する推薦一覧表
先ほどの「学力推薦」の説明のところにも書きましたが、高校によっては自分の成績が学力推薦において十分に武器になる可能性があります。
その目安を知るために、下記に令和3年度の愛知全県模試受験者の追跡データ資料に基づいた合格者平均内申を一覧にしてあります。
また、推薦選抜は高校によって学力推薦を実施しない高校もありますので、こちらについても一覧で確認できるようにしました。
所在地 | 高校名 | 日程 | 合格者平均内申 | 令和4年度推薦選抜 | 推薦基準 | |||||
志願者 | 合格者 | 合格率 | 人物 | 環境 | 学力 | 実施要項 | ||||
安城市 | 安城東 | B | 34.6 | 87 | 72 | 82.8% | 〇 | 〇 | 〇 | |
安城 | A | 32.5 | 39 | 27 | 69.2% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
安城南 | B | 27.7 | 62 | 48 | 77.4% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岡崎市 | 岡崎 | A | 43.2 | 110 | 40 | 36.4% | 〇 | 〇 | ✕ | |
岡崎北 | B | 39.8 | 61 | 44 | 72.1% | 〇 | 〇 | ✕ | ||
岡崎西 | A | 36.7 | 71 | 54 | 76.1% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
岩津 | A | 22.8★ | 6 | 6 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
蒲郡市 | 蒲郡東 | B | 29.1 | 29 | 29 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | |
刈谷市 | 刈谷 | A | 42.6 | 114 | 50 | 43.9% | 〇 | 〇 | ✕ | |
刈谷北 | B | 39.9 | 104 | 48 | 46.2% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
幸田町 | 幸田 | B | 24.9 | 36 | 35 | 97.2% | 〇 | 〇 | 〇 | |
高浜市 | 高浜 | A | 23.8 | 37 | 37 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | |
田原市 | 成章 | B | 30.7 | 15 | 15 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | |
福江 | A | 20.0★ | 6 | 5 | 83.3% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
知立市 | 知立東 | B | 35.3 | 115 | 54 | 47.0% | 〇 | 〇 | 〇 | |
豊川市 | 国府 | A | 37.2 | 48 | 42 | 87.5% | 〇 | 〇 | ✕ | |
小坂井 | B | 33.1 | 38 | 38 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
御津あおば | A | 24.4★ | 7 | 7 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
豊田市 | 豊田西 | B | 40.2 | 77 | 37 | 48.1% | 〇 | 〇 | ✕ | |
豊田北 | A | 36.0 | 80 | 61 | 76.3% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
豊田南 | A | 32.8 | 54 | 54 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
豊田 | B | 29.0 | 48 | 48 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
豊野 | B | 26.2 | 35 | 35 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
松平 | B | 23.4★ | 16 | 16 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
衣台 | A | 20.0★ | 4 | 4 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
足助 | A | 16.0★ | 1 | 1 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
加茂丘 | A | 14.3★ | 0 | 0 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ||
豊橋市 | 時習館 | B | 43.1 | 44 | 37 | 84.1% | 〇 | 〇 | ✕ | |
豊橋東 | B | 40.1 | 67 | 48 | 71.6% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
豊丘 | A | 38.2 | 71 | 30 | 42.3% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
豊橋南 | A | 29.8 | 69 | 48 | 69.6% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
西尾市 | 西尾 | B | 40.0 | 80 | 61 | 76.3% | 〇 | 〇 | ✕ | |
西尾東 | A | 33.3 | 52 | 48 | 92.3% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
吉良 | B | 25.2 | 9 | 9 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
一色 | A | 20.6★ | 10 | 10 | 100% | 〇 | 〇 | 〇 | ||
碧南市 | 碧南 | B | 29.3 | 79 | 48 | 60.8% | 〇 | 〇 | 〇 | |
みよし市 | 三好 | B | 26.1 | 43 | 32 | 74.4% | 〇 | 〇 | 〇 | |
設楽町 | 田口 | B | ― | 0 | 0 | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
※合格者平均内申の数値の横に「★」がついているものは、データ数20名未満です。
※合格者平均内申は、愛知全県模試受験者の追跡データに基づく数値です。推薦選抜のみの合格者ではなく、一般選抜合格者も含めた平均内申になります。
推薦選抜の合格率
推薦選抜については、愛知県教育委員会の発表する資料では「志願者数」と「合格者数」が別々の資料で公開されているため、推薦を受検した生徒のうちどれくらいが合格しているのか、というのはあまり知られていません。
上記の表は、その別々の資料にある「推薦選抜等志願者数」と「推薦選抜等合格者数」を一表にまとめ、「志願者のうち何%の生徒が合格したのか」を合格率として表記しました。
特筆したいのは、一番上にある「安城東高校」の推薦合格率です。
総合学科や専門学科、普通科でも志願者が少ない高校は推薦選抜の合格率が高くなっている傾向にあるのですが、安城東高校は、定員割れをしているわけでもなく、大学進学実績も順調な進学校です。
募集定員360名のうち、推薦選抜での合格者が72名ともなると、一般選抜では288席を学力検査で争う形になります。すこしのミスが重なるとかなり心配になる入試が想定できますね。(; ・`д・´)
このように、自分の受検予定校が、推薦選抜での合格者を多く出す傾向にある高校なのかそうでないかは、しっかり把握しておくべきだと思います。
そして、令和5年度入試からは推薦と一般の入試も同日実施ではなくなり、チャレンジしやすくなりましたので、推薦での合格者が多い(または合格率が高い)高校は、各高校の推薦基準に何か該当するものがあれば、推薦からの受検も検討してみてはいかがでしょうか。
ジャンル別・西三河の主な高校の推薦基準
具体的にはどんな基準があって、自分はそれに該当するのだろうか、という思いがよぎる人もいると思います。
そこで、「人物推薦」を「がんばったジャンル別」でまとめてみました。(全体ではかなりの数になるため、西三河の高校のみ掲載しています。すみません( ;∀;))
▶【部活動】運動部で頑張った!!
▶【部活動】文化部で頑張った!
▶【部活・生徒会・学級など】リーダーとして頑張った!
▶【校内外活動】奉仕活動や課外活動、習い事を頑張った!
▶【資格試験】英検や漢検などを頑張った!
▶【剣道・柔道・弓道】武道を頑張った!
▶【体力テスト】体力に自信あり!
▶【全高校実施】「総合的な学習の時間」を頑張った!
高校ごとに細かい違いがあるものですので、よく確認してみてくださいね。(^O^)/
【部活動】運動部で頑張った!!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
安城東 | 市内大会以上の公式大会で正選手として活躍し、入賞するなど優秀な成績を収めた者。 | |
安城 | 正選手として市内大会等において優秀な成績を収めた者、又は地区大会(西三河大会・東三河大会等)以上の公式大会に正選手として出場し上位入賞した者。 | |
岡崎 | 正選手として、中小体連主催の地区大会以上(西三河大会等、県大会、東海大会、全国大会)に出場し活躍した者。 | |
岡崎北 | 団体または個人で正選手として西三河大会以上の大会に出場した者。 | |
岡崎西 | 登録選手として西三河大会・東三河大会以上の公式大会に出場した者。 | |
岩津 | 校外での活動も含めて、3年間意欲的に活動し、すぐれた成果が認められる者。 | |
蒲郡東 | 地区大会(東三河地区等)以上の大会に出場したチ-ムに所属し活躍した者、又は個人で当該の成績をあげた者、もしくはこれに準ずる実績を有する者。 | |
3年間意欲的・継続的に活動し、すぐれた成果が認められ本校入学後も活動を続ける強い意志がある者。 | ||
刈谷 | 団体種目では、県大会出場または地区大会(西三河大会など)において入賞し、チームの中心的存在であった者、あるいは、特に優れた資質を有する者。 | |
個人種目では、県大会出場または地区大会(西三河大会など)において入賞した者。 | ||
刈谷北 | 地区大会以上の公式大会で正選手として活躍し、その成績が顕著である者。 | |
幸田 | 運動部において、正選手として活躍し、西三河大会及びそれ以上の大会またはそれに準ずる大会に出場し、他の部員の模範であった者。 | |
3年間継続して活動し、役職にかかわらず、部活動の活性化に貢献した者。 | ||
豊田西 | 部活動等において、顕著な実績を有する者(市内・郡大会で上位に入賞、又は西三河大会・県大会以上の大会に出場した者。ただし、団体競技においては、レギュラーとして活躍した者。) | |
公的機関の認定資格を取得し、上記の実績に準ずる特技を有する者。 | ||
西尾 | 地区大会以上の公式大会に正選手として出場して入賞した者。 | |
3年間意欲的に活動し、各種大会の出場経験を基に将来の活躍が期待できる者。 | ||
西尾東 | 運勧部または校外の体育的活動で、部長(キヤブテン)を務めた者、又は正選手として活躍し、県大会出場、地区大会入賞など優秀な成績を収めた者。 |
【部活動】文化部で頑張った!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
安城東 | 各種の公式の競技会、コンクール等で優秀な成績を収めた者。(県レベル以上の大会) | |
安城 | 県レベル以上の各種公式の競技会又はコンクール等において優秀な成績を収めた者。 | |
岡崎 | 県又は東海地区以上の発表会、コンクール、展覧 会等でグループ上位入賞の原動力となった者又は個人で上位入賞を果たした者。 | |
岡崎北 | 集団の中核として活動し、活動の成果が公的に高く評価された実績(西三河レベル以上)を有する者。 | |
岡崎西 | 県レベル以上の公式の大会、コンクール等において入賞するなど優秀な成績を収めた者。 | |
岩津 | 校外での活動も含めて、県レベルのコンクールや展覧会で入賞した者。 | |
蒲郡東 | 著名な大会及びコンク-ル等において優れた成績をあげた団体に所属し活躍した者、又は個人で当該の成績をあげた者、もしくはこれに準ずる実績を有する者。 | |
3年間意欲的・継続的に活動し、すぐれた成果が認められ本校入学後も活動を続ける強い意志がある者。 | ||
刈谷 | 全国あるいは県等の公式の各種大会・発表会において、入賞以上の実績を上げた者。 | |
幸田 | 文化部において、文化活動あるいは芸術の技量に優れ、西三河大会以上の発表会、コンクールまたは展覧会等に参加し、他の部員の模範であった者。 | |
3年間継続して活動し、役職にかかわらず、部活動の活性化に貢献した者。 | ||
豊田西 | 部活動等において、顕著な実績を有する者。(市・郡・西三河・県又は全国を対象とした規模の公的機関・諸団体が主催するコンクールにおいて、市・郡にあっては優秀賞、西三河以上においては入選又は入賞した者。) | |
公的機関の認定資格を取得し、上記の実績に準ずる特技を有する者。 | ||
西尾 | 3年間意欲的に活動し、リーダー的役割を果たしながら実技、作品制作及び研究等において優れた成果を挙げて公的な表彰を受けた者。 | |
個人として取り組む実技、作品制作及び研究等において優れた能力・適性を有し、顕著な実績をあげて公的な表彰を受けた者。 | ||
西尾東 | 文化部または校外の文化的活動で、部長等を務めた者、又は県大会以上の発表会、コンクール、展覧会等で、団体または個人で入賞を果たした者 |
【部活・生徒会・学級など】リーダーとして頑張った!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
安城東 | 生徒会役員、級長・副級長(1期以上)、部長(主将)を務めるなど、特別活動において顕著な活動実績のある者。 | |
安城 | 3年間部活動に意欲的に取り組み、リーダーとして部の活動に特段の貢献をした者、生徒会役員を務める等、特別活動において顕著な活動実績のある者。 | |
岡崎 | 部長をつとめ、リーダーシップを発揮して部をよくまとめ、部活動の活性化に貢献した者。 | |
生徒会役員としてリーダーシップを発揮し、学校の教育活動に多大な貢献をした者。 | ||
岡崎北 | 集団の中核として活動し、活動の成果が公的に高く評価された実績(西三河レベル以上)を有する者。 | |
生徒会役員、正副級長、部活動の部長をあわせて2期以上務めた者。 | ||
岡崎西 | 生徒会役員を務めるなど、特別活動において顕著な活動実績のある者。 | |
岩津 | 部長・副部長として、部活動の充実・発展に努力した者。 | |
学級活動・生徒会活動において役員として優れた指導性を発揮した者。 | ||
蒲郡東 | 生徒会活動にリ-ダ-として参加し、大きく貢献した者。 | |
刈谷北 | 部活動に3年間意欲的に取り組み、リーダーとして活動状況が顕著である者。 | |
生徒会役員を2期以上務めた者。 | ||
幸田 | 部長・副部長をつとめ、リーダーシップを発揮して、部活動の活性化に著しく貢献した者。 | |
生徒会の役員(会長・副会長・書記・会計)としてリーダーシップを発揮し、学校の教育活動に多大な貢献をした者。 | ||
クラスの室長、副室長をつとめ、学級活動において活躍した者。 | ||
豊田西 | 生徒会役員、学級役員等を通して活躍、その他地域社会へ貢献するなど優れた能力を発揮した者。 | |
西尾 | 在学中に生徒会の会長、副会長等の経験を有し、生徒会活動において顕著な活動実績のある者。 | |
西尾東 | 運勧部または校外の体育的活動で、部長(キヤブテン)を務めた者。 | |
文化部または校外の文化的活動で、部長等を務めた者。 | ||
生徒会役員、各種委員会委員長、級長としてリーダーシップを発揮し、学校の教育活動に多大な貢献をした者。 |
【校内外活動】奉仕活動や課外活動、習い事を頑張った!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
安城東 | 奉仕活動に継続的、積極的に参加し、市町村レベル以上で表彰を受けるなど、その実績が顕著である者。 | |
安城 | 地域の奉仕活動に継続的に取り組み、地域から認められる顕著な活動をした者。 | |
岡崎 | 環境美化、社会福祉等の奉仕活動において顕著な努力が認められ、公的な表彰を受けた者。 | |
個人的特技を生かし、特定分野で優れた資格・実績を有する者。 | ||
競技会や広く公募されているコンクール等に出場又は応募した結果、県又は東海地区 以上で上位入賞を果たした者。 | ||
学校外のクラブチーム等に所属し、チーム代表をつとめ、リーダーシップを発揮してチームをよくまとめ、その活性化に貢献した者。 | ||
学校外のクラブチーム等に所属し、正選手として、東海地区以上の大会に出場し活躍した者、又は出場を目指してよく努 力した結果、それと同等の成果が認められる者。 | ||
岡崎北 | 集団の中核として活動し、活動の成果が公的に高く評価された実績を有する者。 | |
岡崎西 | 環境や福祉等に関する地域のボランティア活動等に継続的に取り組み、顕著な活動実績のある者。 | |
岩津 | 作文、感想文、弁論等で県・郡・市内大会(コンクール)において入賞した者。 | |
学校内外で行われた奉仕活動の中心メンバーとして活躍し、成果をあげた者。 | ||
学校賞等の褒賞を受けた者。 | ||
蒲郡東 | 相当期間奉仕活動等に従事し、顕著な実績を有する者。又は、3年間意欲的・継続的に活動し、本校入学後も活動を続ける強い意志がある者。 | |
刈谷 | 長期的に校内外の奉仕活動等で活躍し、その実績が特に顕著である者。 | |
刈谷北 | 環境・福祉等の活動に継続的に従事し、その活動状況が顕著である者。 | |
音楽・美術・書道・自主研究等で、公的な機関主催の県大会及びこれに準ずる大会において優れた成績をあげた者。 | ||
幸田 | 環境美化、社会福祉等の奉仕活動において顕著な努力が認められ、公的な表彰を受けた者。 | |
個人的特技によって大きな大会で活躍するなど、その成果が公的に高く評価された者。 | ||
豊田西 | 特別活動及び総合的な学習の時間における活動や校内外での奉仕活動等において、特に顕著な実績があり、社会・学校に貢献した者。 | |
学校賞、ブルーバード賞、ロータリー賞、ひまわり賞等を受賞した者。 | ||
西尾 | 奉仕活動で、継続的に個人又はリーダーとして顕著な活動を積み重ね、公的な表彰を受けた者。 | |
西尾東 | 環境美化、社会福祉等の奉仕活動において顕著な努力が認められ、市町村以上の公的な表彰を受けた者。 | |
個人的特技によって全国大会で活躍した者。 |
【資格試験】英検や漢検などを頑張った!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
安城東 | 各種技能検定において優秀であると認められた者。(英語検定準2級以上、漢字検定2級以上等) | |
安城 | 英語に関する資格試験において、実用英語技能検定2級以上又は同程度の資格を有する者。 | |
岡崎西 | 実用英語技能検定(英検)準2級以上の資格を有する者。 | |
岩津 | 資格試験(英語・漢字3級以上)等、顕著な実績を有する者。 | |
刈谷北 | 語学や異文化理解に強い関心を持ち、英語に関する資格試験において顕著な実績(英語検定2級以上等)を有する者。 | |
西尾 | 英語に係る資格試験(英語検定準2級以上)又は英語に係る各種大会において顕著な実績を有する者。 | |
西尾東 | 実用英語検定準2級以上を取得している者。 |
【剣道・柔道・弓道】武道を頑張った!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
安城東 | 剣道・柔道・弓道初段以上のいずれかを有する者。 | |
安城 | 武道において段位を有する者。 | |
岡崎 | 武道において二段以上を取得した者、及び初段を取得した者。 | |
岡崎西 | 剣道、柔道、弓道において、初段以上の資格を有する者や各種大会で顕著な実績を有する者、又は1級を取得しており、初段の取得を目指して努力した結果、それと同等の成果が認められる者。 | |
岩津 | 柔道・剣道・弓道等の種目において1級以上の資格を取得した者。 | |
幸田 | 柔道・剣道・弓道における有段者。 | |
西尾 | 柔道、剣道、弓道で初段以上を取得した者。 | |
西尾東 | 柔道・剣道・弓道等の有段者、又はすでに1級を取得しており、さらに初段の取得を目指して努力した結果、それと同等の成果が認められる者。 |
【体力テスト】体力に自信あり!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
岩津 | 体力テストにおいてA段階を取得した者。 | |
幸田 | 新体力テストA段階または当該基準を満たす記録を有する等、特定分野に優れた資格を有する者。 |
【全高校実施】「総合的な学習の時間」を頑張った!
高校名 | 推薦基準 | 実施要項 |
安城東 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を 学校の内外において発表する等優れた活動実績が認められた者。 | |
安城 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を 学校の内外において発表する等優れた活動実績が認められた者。 | |
岡崎 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を 学校の内外において発表する等優れた活動実績が認められた者。 | |
岡崎北 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を 学校の内外において発表する等優れた活動実績が認められた者。 | |
岡崎西 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を 学校の内外において発表する等優れた活動実績が認められた者。 | |
岩津 | 総合的な学習の時間に積極的に取り組み、顕著な実績をあげた者。 | |
蒲郡東 | 総合的な学習の時間において、リ-ダ-として積極的に取り組み、その活動成果が顕著であると認められる者。 | |
刈谷 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を学校の内外において発表し、優れた活動実績を認められた者。 | |
刈谷北 | 総合的な学習の時間に積極的に取り組み、顕著な実績をあげた者 | |
幸田 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を学校の内外において発表し、その他優れた活動実績を認められた者。 | |
豊田西 | 特別活動及び総合的な学習の時間における活動や校内外での奉仕活動等において、特に顕著な実績があり、社会・学校に貢献した者。 | |
西尾 | 総合的な学習の時間において、独創的な研究や継続的な活動に取り組み、その成果を学校の内外において発表し、優れた活動実績を認められた者。 | |
西尾東 | 総合的な学習の時間において、研究や活動の成果が学校外の団体等から表彰された者。 |
学校の「総合的な学習の時間」は息抜きの時間みたいに過ごしている人いませんか?(^▽^;)
実は各ジャンルにおいて、すべての高校に記載があったのはこの「総合的な学習の時間」についてだけです。これに積極的に取り組んでいると、部活動等での活躍があまりなかったとしても、一発逆転ここで推薦基準に該当するかもしれませんよ!しっかり取り組みましょう。(*^^)v
それではまた。
エッセイブログの更新通知はこちらから。不定期更新でも見逃しません😚
学習塾カレッジ塾長のXアカウントです。
公私ごちゃまぜでつぶやいています。よかったらフォローしてください😘