カレッジ TOPページ

岡崎市康生通東1丁目6番地 13:00~22:15(土日定休)

お問い合わせ

0564-26-2490

Menu

エッセイ「教科書が教えないリアル」

エッセイ「教科書が教えないリアル」

令和6年度入試【愛知県私立高校ランキング】合格者の平均偏差値・平均内申と最低ライン | 学習塾カレッジ塾長 エッセイブログ

カレッジ TOPページ

トップページ

お知らせ

エッセイブログ

岡崎市康生通東1丁目6番地 13:00~22:15(土日定休)

0564-26-2490

お問い合わせ

  • 小・中学部本科コース
  • 小・中・高徹底個別コース
  • 英語Jr.・速読・プログラミング
  • お知らせ
  • 時間割・料金・よくある質問
  • エッセイブログ
  • 株式カレッジ採用情報

15

2023.08

令和6年度入試【愛知県私立高校ランキング】合格者の平均偏差値・平均内申と最低ライン

令和6年度高校入試に向けて、受験校選びや合格の可能性の目安となる愛知県内の私立高校受験者データをお伝えします。

 

 

愛知県の私立高校(一般入試)は3日間に集中して実施されます。

 

 

日程が重複しなければ、最大3校まで受験することが可能ですが、同一日程に実施されている高校を受験することはできません。

 

 

令和6年度は、下記の日程で実施されることが決定しています。

 

令和6年度 愛知県私立高校一般入試日程
1/23(火) 合格
発表日
1/24(水) 合格
発表日
1/25(木) 合格
発表日
岡崎城西 1/26 人間環境大附属岡崎 1/26 光ヶ丘女子 1/29
愛産大三河 1/26 安城学園 1/26 愛知 1/29
1/26 名古屋 1/26 名城大附属 1/29
東海 1/26 東邦 1/26 中京大中京 1/28
星城 1/26 同朋 1/26 啓明学館 1/29
椙山女学園 1/26 名古屋大谷 1/26 愛知黎明 1/27
愛知みずほ大瑞穂 1/26 名古屋経済大学市邨 1/26 聖カピタニオ女子 1/26
桜花学園 1/26 名古屋経済大学高蔵 1/26 聖霊 1/26
菊華 1/26 愛産大工業(名古屋たちばな) 1/26 藤ノ花女子 1/29
享栄 1/26 清林館 1/26 東海学園 1/29
大同大大同 1/26 大成 1/26 至学館 1/29
名古屋工業 1/26 豊橋中央 1/26 名古屋女子大 1/29
名古屋国際 1/26 栄徳 1/26 修文学院 1/29
愛工大名電 1/26 中部大春日丘 1/26 中部大第一 1/29
愛知啓成 1/26 日本福祉大付属 1/27    
誠信 1/26        
1/26        
杜若 1/26        
豊田大谷 1/26        
桜丘 1/26        
豊川 1/26        
☆南山・愛知淑徳・金城学院は中高一貫校のため入試を実施しない。
☆東海・国際高校は推薦入試を実施しない。

 

なお、私立高校を第一志望とする生徒が受験する「推薦入試」(他の都道府県では「専願」「単願」と呼ばれているものに相当)は、愛知県内の全私立高校共通日程で「令和6年1/16(火)」に実施されます。

 

推薦入試の合格発表は、1/17(水)です。※名古屋大谷・愛産大三河・藤ノ花女子は1/18(木)に発表。

 

 

 

【私立高校】平均偏差値・平均内申等

 

この資料は、令和5年度の愛知全県模試受験者(約36,600名)を対象とした調査で、回収されたデータ(約17,700名)について愛知全県模試が集計した「合否追跡調査資料NEXT STAGE Vol.35」をまとめたものです。

 

◆資料を見る上での注意点◆

 

偏差値について

掲載している偏差値は、すべて「愛知全県模試」によるものです。各種模試によっては、大きく「偏差値の出方」が異なる場合もありますので、他の模試のみを受験されている場合は、その点を十分ご留意の上、参考にしていただければと思います。

 

※令和5年度愛知全県模試受験者の最新受験回(最後に受けた模試)のデータです。

 

※高校名の末尾に「★」がある高校は回収できた調査人数が少ない高校です。数値に偏りがある可能性があります。(私立高校:40名未満)

 

※一覧は、入試日程ごとに、合格者平均偏差値の高い順(同点の場合は、合格者平均内申の高い順)に掲載しています。

 

なお、私立高校は公立高校と異なり、合格者=入学者ではありません。

 

 

1/23(火)私立1日目実施校のランキング

愛知県私立高校入試【1日目実施校】令和6年 1月23日(火)
高校名(学科・コース) 合格者
平均偏差値 最低偏差値 平均内申 最低内申
東海 70.2 63.5 42.0 36
68.3 52.4 42.1 31
愛工大名電(特進・選抜) 64.7 50.6 40.8 30
岡崎城西(特進Z) 60.0 44.9 39.0 29
星城(仰星) 59.5 38.1 38.2 23
桜丘(英数) 58.8 44.4 39.4 29
愛工大名電(普通) 58.8 43.3 38.9 29
椙山女学園(普通) 58.7 42.3 37.5 23
豊川(Ⅱ類) 58.6 45.9 39.6 27
愛知啓成(サミッティア) 57.4 43.8 35.4 25
桜花学園(特進) 56.1 44.9 35.0 27
愛工大名電(情報科学) 56.0 48.5 32.3 29
杜若(文理) 55.5 33.5 35.9 25
愛工大名電(科学技術) 55.3 42.8 33.5 22
名古屋国際(国際バカロレア)★ 54.7 50.6 35.7 32
大同大大同(特進エクセレント) 54.6 38.1 35.0 25
岡崎城西(特進Y) 53.0 38.7 33.9 26
豊川(I類) 52.8 44.4 33.3 24
名古屋国際(国際教養)★ 51.6 39.2 31.2 26
星城(特進) 51.3 31.9 31.2 21
桜花学園(国際キャリア)★ 50.8 42.8 32.6 28
豊田大谷(特別選抜)★ 50.6 38.1 30.7 22
愛知啓成(グローバル)★ 50.3 39.2 30.4 25
愛知みずほ大瑞穂(特進)★ 49.6 36.6 29.1 25
名古屋国際(グローバル探究)★ 48.7 41.8 32.1 27
桜花学園(進学) 48.6 34.0 31.1 12
岡崎城西(学習X) 48.5 35.0 30.2 25
杜若(特進) 48.4 29.3 30.6 21
桜丘(普通) 48.2 31.4 31.9 25
愛産大三河(Ⅰ類)★ 47.8 32.5 29.9 20
大同大大同(大同大進学) 47.8 31.4 29.8 24
愛知啓成(アカデミア) 46.6 30.9 28.5 17
大同大大同(文理進学) 45.6 27.8 28.7 12
享栄 (コアプロ)★ 44.6 28.8 25.7 11
星城(明徳) 43.5 30.9 27.6 21
愛産大三河(Ⅱ類)★ 43.3 33.0 27.9 25
愛知みずほ大瑞穂(進学) 42.7 29.9 27.6 22
愛産大三河(情報処理)★ 42.7 29.9 27.2 24
誉(進学) 42.3 31.4 26.5 17
愛知みずほ大瑞穂(教養)★ 42.0 37.6 27.2 23
大同大同(機械電子情報デザイン) 41.9 33.0 27.1 19
愛産大三河(電気) 41.5 33.2 26.9 22
誠信(普通) 41.5 27.8 25.3 14
豊田大谷(文理) 41.2 30.9 24.7 15
杜若(創造)★ 40.7 34.0 27.3 21
愛産大三河(Ⅲ類)★ 40.7 30.4 25.2 23
名古屋工業(建築・土木)★ 40.7 31.9 23.8 20
名古屋工業(電気・情報技術)★ 40.4 31.9 24.3 16
愛知みずほ大瑞穂(生活文化)★ 39.9 32.5 27.0 23
菊華(進学) 39.8 29.9 25.1 17
享栄 (コア) 39.8 27.8 23.4 14
名古屋工業(機械) 39.7 28.8 23.5 17
豊田大谷(人間福祉)★ 39.5 30.9 26.0 23
菊華(アクト)★ 39.4 32.5 24.0 17
誉(総合オフィス)★ 38.8 31.4 24.9 14
愛知みずほ大瑞穂(商業) 38.7 31.9 27.0 21
豊田大谷(情報メディア)★ 38.5 23.1 23.9 20
享栄(商業) 38.3 30.9 22.8 14
菊華(フードクリエイト)★ 38.1 34.9 24.5 22
菊華(保育・福祉)★ 38.1 28.8 22.7 20
菊華(総合)★ 37.6 28.3 22.7 17
菊華(ITビジネス)★ 37.0 29.3 22.4 14
享栄(機械) 37.0 28.8 20.9 11
菊華(スポーツ)★ 33.5 31.4 22.8 20
豊田大谷(生活文化)★

 

1/24(水)私立2日目実施校のランキング

愛知県私立高校入試【2日目実施校】令和6年 1月24日(水)
高校名(学科・コース) 合格者
平均偏差値 最低偏差値 平均内申 最低内申
名古屋(文理選抜) 66.1 52.1 40.1 31
東邦(文理特進) 63.2 47.5 39.3 28
名古屋(文理) 62.8 55.2 36.6 25
中部大春日丘(創進) 60.2 45.4 40.3 31
大成(ラトナディア) 58.9 44.9 37.8 28
清林館(文理特進) 58.7 40.7 37.3 27
名古屋経済大学高蔵(特進) 57.7 41.8 36.0 25
東邦(国際探究)★ 56.9 45.4 33.8 27
東邦(普通) 56.6 38.1 36.6 27
栄徳(スーパー文理) 56.6 46.9 34.3 24
中部大春日丘(進学) 53.3 35.6 35.3 21
清林館(国際)★ 53.2 43.8 33.1 23
人間環境大附属岡崎(特進)★ 53.0 35.6 33.3 23
栄徳(選抜) 52.4 39.1 31.3 24
清林館(文理選抜) 52.3 38.7 32.4 25
名古屋経済大学高蔵(進学) 52.1 38.1 32.4 22
名経大市邨(アカデミック) 51.7 38.1 32.3 24
大成(プラウディア) 51.5 30.4 31.7 21
名古屋大谷(特進) 50.7 38.1 29.7 22
栄徳(国際言語)★ 50.6 38.7 32.6 26
名経大市邨(エクスプローラー)★ 50.5 44.4 32.6 19
豊橋中央(特進)★ 48.2 41.2 29.4 25
同朋(普通) 47.8 31.4 30.9 21
安城学園(普通) 47.7 31.9 31.6 24
日本福祉大附属(普通) 47.3 31.4 31.4 24
名古屋経済大市邨(ブライト) 47.2 37.1 30.4 23
栄徳(進学) 46.3 29.3 28.4 15
清林館(進学総合) 46.0 31.4 29.4 20
同朋(商業) 44.8 33.0 31.3 28
名古屋経済大学高蔵(商業) 44.7 34.5 29.9 26
豊橋中央(家政)★ 44.3 36.6 29.0 27
名古屋大谷(選抜)★ 43.8 35.0 27.0 22
豊橋中央(普通) 43.5 31.9 28.1 22
名経大市邨(キャリアデザイン)★ 43.1 33.0 28.4 26
東邦(美術)★ 42.9 38.1 30.0 29
名古屋大谷(文理進学) 42.6 27.8 26.0 17
安城学園(商業)★ 41.8 34.5 28.4 25
人間環境大附属岡崎(進学) 41.7 30.9 26.1 18
愛産大工業(電気・電子) 41.4 30.9 24.3 20
同朋(音楽)★ 41.3 31.9 26.2 19
愛産大工業(機械) 39.8 29.3 23.9 16
名古屋大谷(商業) 38.2 29.3 24.4 14
名古屋大谷(福祉・医療進学)★ 37.5 30.9 25.6 20

 

 

1/25(木)私立3日目実施校のランキング

愛知県私立高校入試【3日目実施校】令和6年 1月25日(木)
高校名(学科・コース) 合格者
平均偏差値 最低偏差値 平均内申 最低内申
愛知(選抜) 66.9 56.3 40.9 31
名城大附属(特進) 64.2 52.1 41.2 30
中京大中京(特進) 64.1 52.1 40.2 27
愛知(進学) 63.7 50.0 39.4 28
中京大中京(進学) 61.4 45.4 38.3 27
名城大附属(進学) 60.7 48.5 39.6 29
中京大中京(国際)★ 57.5 44.9 40.5 37
名城大附属(総合) 57.2 44.4 36.4 28
光ヶ丘女子(普通) 56.4 45.4 36.8 29
光ヶ丘女子(国際教養)★ 56.3 43.3 37.7 31
至学館(留学)★ 55.6 51.1 35.2 30
東海学園(飛翔) 54.2 37.1 32.4 27
至学館(アドバンス) 54.0 41.2 33.9 24
聖カピタニオ女子(英語)★ 53.5 44.4 33.5 26
東海学園(留学)★ 52.5 47.5 33.0 28
藤ノ花女子(特進)★ 52.2 44.9 35.6 31
聖霊(普通)★ 51.7 40.7 31.9 23
中部大第一(特進) 50.8 40.2 29.7 25
修文学院(特進)★ 50.0 41.2 30.3 22
至学館(普通) 49.9 31.4 32.0 21
名古屋女子大(普通) 49.1 35.6 31.1 24
聖カピタニオ女子(普通)★ 48.8 37.1 30.5 23
愛知黎明(看護)★ 48.4 40.8 31.3 27
東海学園(明照) 48.4 33.5 29.3 22
中部大第一(一貫) 45.7 30.9 27.7 18
藤ノ花女子(食物)★ 45.1 34.0 31.5 27
至学館(家政)★ 44.8 32.5 29.9 23
中部大第一(文理探求) 44.2 33.5 26.7 21
修文学院(進学) 43.6 30.4 27.1 17
至学館(商業) 43.5 30.9 29.7 17
藤ノ花女子(普通) 42.8 33.0 29.7 26
藤ノ花女子(生活情報)★ 42.5 38.7 27.9 26
修文学院(食物調理)★ 42.2 31.4 26.4 23
修文学院(家政)★ 42.1 33.0 27.1 22
修文学院(情報会計) 41.8 26.8 26.4 21
中部大第一(創造工学) 41.3 28.8 24.7 18
啓明学館(普通)★ 40.6 30.9 25.0 14
啓明学館(商業)★ 38.5 31.4 23.0 17
愛知黎明(普通)★ 36.6 26.8 25.9 21

 

私立高校の資料は以上になります。受験校選びの参考にしてください。

 

 

 

★公立高校「普通科」の資料はこちらからご覧ください。

 

 

★公立高校「総合学科・専門学科」の資料はこちらからご覧ください。

 

 

それではまた。

 

 

 


 

 

時事問題を除くエッセイブログ更新通知LINE

塾長直通トークもできます😚(1:1トークは現在停止中です🙇)

感想などお待ちしております。

 

 

よかったらフォローしてください😘

カレッジSNSの全投稿がThredsでご覧になれます。

日々の時事問題も投稿しています。

 

執筆者の紹介

西川 賢

西川 賢(Ken Nishikawa)

株式会社カレッジ代表取締役
学習塾カレッジ塾長

真面目なのかふざけているのか分からない、忖度ひかえめなピリ辛スパイスがちょっとくせになる「教科書が教えないリアル」は、塾長の優しさとおふざけと強い信念がつまったエッセイブログです。月に1回程度のアップでも、おかげさまで年間PV200万😊
毎日生徒と向き合っているからこそ生まれる「リアル」を、人間味たっぷりに綴ります。不定期更新なので、通知が受け取れるLINE登録がおすすめです。〈時事問題は更新ごとにThreadsでお知らせしています。〉

SNS

ページの先頭へ

ページの先頭へ

学習塾カレッジ〈株式会社カレッジ本社〉
開校時間13:00~22:15〈土日定休〉
※検定やテスト対策実施日は、日曜日も開校しています。

〒444-0045
岡崎市康生通東1-6
TEL:0564-26-2490

学習塾 カレッジ

0564-26-2490

お問合せ

copyright ©学習塾カレッジ all rights reserved.(X)